<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>„deineschokoladen” - dein genuss&#187; Sommerpause</title>
	<atom:link href="http://blog.deineschokoladen.com/kategorie/hinter-den-kulissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deineschokoladen.com</link>
	<description>Exklusivität edler Schokolade trifft die Individualität der Web 2.0 Generation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 15:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sommerpause</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2009/06/sommerpause/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2009/06/sommerpause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[schokoladengutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sommerpause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deineschokoladen.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute gehen wir für 3 Woche in die Sommerpause.
Wir hoffen Ihr gönnt uns 3 Woche Ruhe von Schokolade und den täglichen Geschäften.
Wir bieten euch aber die Möglichkeit, weiterhin unsere Schokoladengutscheine zu kaufen, allerdings kann der Beschenkte den Schokoladengutschein erst nach unserer Sommerpause einlösen.
Wir hoffen Ihr habt dafür Verständniss?
Wir vom deineschokoladen team wünschen euch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute gehen wir für 3 Woche in die Sommerpause.</p>
<p>Wir hoffen Ihr gönnt uns 3 Woche Ruhe von Schokolade und den täglichen Geschäften.</p>
<p>Wir bieten euch aber die Möglichkeit, weiterhin unsere Schokoladengutscheine zu kaufen, allerdings kann der Beschenkte den Schokoladengutschein erst nach unserer Sommerpause einlösen.</p>
<p>Wir hoffen Ihr habt dafür Verständniss?</p>
<p>Wir vom deineschokoladen team wünschen euch einen schönen Sommer und freuen uns, euch nach der Sommerpause wieder hier begrüßen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2009/06/sommerpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare für jedermann</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2009/05/kommentare-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2009/05/kommentare-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deineschokoladen.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten Euch nun schon seit einigen Monaten die Möglichkeit jede einzelne Schokolade die bei uns kreiert wurde zu bewerten. Diese Kommentare erscheinen direkt unten auf der jeweilgen Kreationsseite. Bisher haben wir nur registrierten Nutzern, also solchen mit einem Nutzerkonto, erlaubt Kommentare zu hinterlassen.
Das schöne ist, dass es bisher keinerlei technischen Probleme gab. Deshalb möchten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten Euch nun schon seit einigen Monaten die Möglichkeit jede einzelne Schokolade die bei uns kreiert wurde zu bewerten. Diese Kommentare erscheinen direkt unten auf der jeweilgen Kreationsseite. Bisher haben wir nur registrierten Nutzern, also solchen mit einem Nutzerkonto, erlaubt Kommentare zu hinterlassen.</p>
<p>Das schöne ist, dass es bisher keinerlei technischen Probleme gab. Deshalb möchten wir dieses Feature nun für alle Besucher von deineschokoladen.com zugänglich machen. Das heisst für Euch, dass Ihr nun auch Kommentare abgeben könnte ohne angemeldet zu sein.</p>
<p>Also zieht los und teilt eure Erfahrung/Meinung zu den tausenden <a href="http://www.deineschokoladen.com/kreationen/top" target="_blank">Schokoladenkreationen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2009/05/kommentare-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutatenunterteilung</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/09/zutatenunterteilung/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/09/zutatenunterteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deineschokoladen.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Die Umrandung verweist einerseits auf deren Kategorie, sowie farblich auf die Zutat selbst. Nüsse werden gezackt, Gewürze gewellt, Früchte rund und Sonstiges in einer runden Variation dargestellt. Bei manchen Zutaten stößt man auf neue Erkenntnisse, die während des Prozesses entstanden. Daraus resultiert die Idee, eine Enzyklopädie bereitzustellen, um sich über Herkunft, Anbau und Zugehörigkeit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Umrandung</strong> verweist einerseits auf deren Kategorie, sowie farblich auf die Zutat selbst. Nüsse werden gezackt, Gewürze gewellt, Früchte rund und Sonstiges in einer runden Variation dargestellt. Bei manchen Zutaten stößt man auf neue Erkenntnisse, die während des Prozesses entstanden. Daraus resultiert die Idee, eine<strong> Enzyklopädie</strong> bereitzustellen, um sich über Herkunft, Anbau und Zugehörigkeit der Zutaten informieren zu können. Beispielsweise ist kaum jemandem bekannt, dass sich die braune, unscheinbare Muskatnuss in einer leuchtenden rot-schwarzen Hülle verbirgt. Form und Inhalt spielen hierbei eine entscheidende Rolle, denn die außergewöhnliche Darstellung vereinfachen dem Benutzer das Suchen und Finden und machen Lust auf mehr.</p>
<p><strong>Hier einige Beispiele der 60 BIO Zutaten:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="zutatenverteilung2" src="http://blog.deineschokoladen.com/wp-content/uploads/2008/09/zutatenverteilung2.jpg" alt="" width="500" height="107" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>[1]</strong> Vanille, gewellt, Kategorie Gewürze, beiger Farbton als Assoziation</p>
<p><strong>[2]</strong> Muskatnuss, Kategorie Gewürze, brauner Farbton, wie der geriebene Fruchtkern</p>
<p><strong>[3]</strong> Mandel, gezackt, Kategorie Nuss, zartrosa ,wie die Blüte der Pflanze</p>
<p><strong>[4]</strong> Birne, rund,  Kategorie Frucht, grün-gelber Farbton in Anlehnung an die Frucht</p>
<p><strong>[5]</strong> Leinsamen, Kategorie Sonstiges, blaue Farbgebung der Blüte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/09/zutatenunterteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstkarten</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/kunstkarten/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/kunstkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Jede Schokolade ist mit einer Grusskarte bestückt, die genauso individuell mit Text gefüllt werden kann, wie unsere Schokolade mit Zutaten. Als sie gedruckt werden sollte, wurde sie zu unserer Überraschung vom culturträger Leipzig als Kunstkarte ausgewählt und wird im Grossraum Leipzig als Citycard verteilt. Vielen Dank dafür!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Schokolade ist mit einer <strong>Grusskarte</strong> bestückt, die genauso individuell mit Text gefüllt werden kann, wie unsere Schokolade mit Zutaten. Als sie gedruckt werden sollte, wurde sie zu unserer Überraschung vom <strong>culturträger</strong> Leipzig als Kunstkarte ausgewählt und wird im Grossraum Leipzig als Citycard verteilt. Vielen Dank dafür!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-148" title="Kunstkarte" src="http://blog.deineschokoladen.com/wp-content/uploads/2008/08/blogeintrag_kunstkarte2.png" alt="" width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/kunstkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Entwurfskonzept</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/das-entwurfskonzept/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/das-entwurfskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Das CI (Coporate Identity) von „deineschokoladen&#8221; basiert auf den Symboliken der Schokolade und deren Zutaten. Die Farbskala setzt eine Assoziationskette zwischen Kakaofarben und kontrastreichem Blau. Die Farben wirken polarisierend und werden durch den rötlichen Farbton im Logoschriftzug unterstützt. Der Kakaobohnenquerschnitt bildet ein Pattern als Gestaltungselement im Hintergrund. Der Gesamteindruck ist reduziert, um die eigentlichen „Helden&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="Farbspektrum" src="http://blog.deineschokoladen.com/wp-content/uploads/2008/08/farbskala_1-250x83.jpg" alt="" width="300" /></p>
<p>Das CI (Coporate Identity) von <strong>„deineschokoladen&#8221;</strong> basiert auf den Symboliken der Schokolade und deren Zutaten. Die Farbskala setzt eine Assoziationskette zwischen Kakaofarben und kontrastreichem Blau. Die Farben wirken polarisierend und werden durch den rötlichen Farbton im Logoschriftzug unterstützt. Der Kakaobohnenquerschnitt bildet ein Pattern als Gestaltungselement im Hintergrund. Der Gesamteindruck ist reduziert, um die eigentlichen „Helden&#8221; der Seite in den Vordergrund zu rücken: die Zutaten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-131" title="Kakaobohnenquerschnitt als Pattern" src="http://blog.deineschokoladen.com/wp-content/uploads/2008/08/farbskala_2.jpg" alt="" width="300" height="100" /></p>
<p>In diesem Zusammenhang sind die detaillierten Zutatenzeichnungen entstanden, die durch Farben und Umrahmung auf die Herkunft verweisen und einen eigenen Menüpunkt bekommen haben. In diesem findet man einen Überblick der Vielfalt und Zusatzinformationen. Wer mehr über die Herkunft der Gewürze, der Früchte oder den nussigen Zutaten erfahren möchte, kann sich zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Enzyklopädie freuen. Doch auch bis dahin gibt es einiges zu entdecken.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-132" title="Outlines der Zutaten" src="http://blog.deineschokoladen.com/wp-content/uploads/2008/08/farbskala_3.jpg" alt="" width="300" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/08/das-entwurfskonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblicke in die Produktion</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/einblicke-in-die-produktion/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/einblicke-in-die-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arne]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolatier]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Hinter den Kulissen bei unserem Chocolatier, haben wir das Herz unserer Produktionsstätte von „deineschokoladen&#8221;, ganz genau unter die Fotolinse genommen. Arne war so in seinem Element, dass wir bei der Schokoladenherstellung besonders schnell sein mussten, um die einzelnen Schritte erfassen zu können. Die Fotos sprechen für sich selbst. In Zukunft werden wir euch noch mehr Einblicke in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinter den Kulissen bei unserem Chocolatier, haben wir das Herz unserer Produktionsstätte von <strong>„deineschokoladen&#8221;</strong>, ganz genau unter die Fotolinse genommen. Arne war so in seinem Element, dass wir bei der Schokoladenherstellung besonders schnell sein mussten, um die einzelnen Schritte erfassen zu können. Die Fotos sprechen für sich selbst. In Zukunft werden wir euch noch mehr Einblicke in sämtliche Bereiche geben.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/einblicke-in-die-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Primärverpackung für deine Schokolade</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/optimale-primarverpackung-fur-deine-schokolade/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/optimale-primarverpackung-fur-deine-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Primärverpackung&#8221; nennt man bei Lebensmitteln, also auch bei Schokolade, die Verpackung die direkt mit dem Produkt in Berührung kommt und deshalb ganz besondere Vorraussetzungen erfüllen muss. Schließlich muss die Primärverpackung die Tafel optimal schützen. Die klassische Primärverpackung, die wohl jeder schon gesehen hat, ist Aluminiumfolie. Für die Schokoladen von „deineschokoladen&#8221; eignet sich Aluminiumfolie natürlich nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Primärverpackung&#8221; nennt man bei Lebensmitteln, also auch bei Schokolade, die Verpackung die direkt mit dem Produkt in Berührung kommt und deshalb ganz besondere Vorraussetzungen erfüllen muss. Schließlich muss die Primärverpackung die Tafel optimal schützen. Die klassische Primärverpackung, die wohl jeder schon gesehen hat, ist Aluminiumfolie. Für die Schokoladen von <strong>„deineschokoladen&#8221;</strong> eignet sich Aluminiumfolie natürlich nicht, weil man die individuell bestreute Tafel erst nach dem Auspacken sehen könnte. Wir haben uns deshalb für eine Primärverpackung entschieden, die den Blick auf die Tafel frei gibt, ohne sie öffnen zu müssen. Und noch einen weiteren Vorteil bietet die Verpackung: sie ist wiederverschließbar. Es muss also keine Tafel mehr unverschlossen an Aroma verlieren nur weil man den Genuss auf mehrere Tage verteilen möchte.</p>
<p>euer Team von <strong>„deineschokoladen&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/optimale-primarverpackung-fur-deine-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsbesuch</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/produktionsbesuch/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/produktionsbesuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Monetization 2.0 Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag sind Annette und Mathias zu Arne (unserem Chocolatier) nach Minden gereist, um Fotos von unserem Produktionsprozess zu machen. Dabei entstanden über 800 Bilder, die erst einmal gesichtet werden wollen. In den nächsten Tagen wird eine Auswahl hier zu sehen sein.
Als kleinen Vorgeschmack hier ein paar erste Eindrücke&#8230;
Appetit bekommen? Dann schaut bei unserem Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag sind Annette und Mathias zu Arne (unserem Chocolatier) nach Minden gereist, um Fotos von unserem Produktionsprozess zu machen. Dabei entstanden über 800 Bilder, die erst einmal gesichtet werden wollen. In den nächsten Tagen wird eine Auswahl hier zu sehen sein.</p>
<p>Als kleinen Vorgeschmack hier ein paar erste Eindrücke&#8230;</p>

<p><strong>Appetit bekommen</strong><strong>?</strong> Dann schaut bei unserem Stand auf dem <a title="Monetization 2.0 Camp" href="http://monetization2.0barcamp.mixxt.com/" target="_blank">Monetization 2.0 Camp</a> in Berlin vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/produktionsbesuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie alles begann&#8230;</title>
		<link>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/wie-alles-begann/</link>
		<comments>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/wie-alles-begann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[wie alles begann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deineschokoladen.com/2008/06/wie-alles-began/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der erste Blogeintrag aus der Reihe „hinter den Kulissen&#8221;. In diesen Einträgen möchten wir euch Einblick in die Entstehung von „deineschokoladen&#8221; geben. Es wird Beiträge zu unserem Design, zur technischen Umsetzung und natürlich zu unserer Produktion geben. Wir wollen euch zeigen, was wir alles erlebt haben, was wir gelernt haben und worauf man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der erste Blogeintrag aus der Reihe „hinter den Kulissen&#8221;. In diesen Einträgen möchten wir euch Einblick in die Entstehung von „<strong>deineschokoladen&#8221; </strong>geben. Es wird Beiträge zu unserem Design, zur technischen Umsetzung und natürlich zu unserer Produktion geben. Wir wollen euch zeigen, was wir alles erlebt haben, was wir gelernt haben und worauf man bei einem Projekt wie „<strong>deineschokoladen&#8221;</strong> achten sollte.</p>
<p><strong>November 2007</strong><br />
Alles begann im November 2007 mit der Suche nach einem individuellem Geschenk für einen Schokoladenliebhaber. Eine selbstgemachte Schokolade wäre die perfekte Lösung gewesen! Nach langen Recherchen kamen wir zu der Erkenntnis, dass es so etwas, trotz des aktuellen Trends zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mass_Customization" target="_blank">Mass Customization</a> (MyMüsli, Sonntagmorgen &#8230;), nicht gibt. Wir waren aber von der Idee, eine individuelle Schokolade im Internet zusammenstellen zu können, so begeistert, dass wir gesagt haben: Das machen wir selbst!</p>
<p>Wir begannen noch 2007 mit den ersten Brainstorming-Sessions, um die Idee weiter zu spezifizieren. Welcher Name, wer ist unsere Zielgruppe, erste grafische Entwürfe, welche Technologien verwenden wir &#8230; (wir werden auf diese Themen natürlich später noch eingehen)<br />
Dadurch bekamen wir eine immer bessere Vorstellung davon, was alles zu tun ist, damit das Projekt ein Erfolg wird. Der Zeitplan war geschrieben. Wir stellten aber auch sehr schnell fest, dass uns etwas sehr wichtiges fehlt: Erfahrung bei der Herstellung von Schokolade. Wir hatten zwar eine Vorstellung davon, wie unsere Schokolade sein sollte: Edelschokoladen mit erlesenen und hochqualitativen Zutaten, sowie einer individuellen Verpackung, aber keine Ahnung wie sie produziert wird.</p>
<p><strong>Anfang 2008</strong><br />
Wir begaben uns auf die Suche nach einem Partner aus der Schokoladenbranche. Bei unserer Recherche nach potenziellen Partnern mussten wir zwangsläufig auf die Internetseite <a href="http://www.theobroma-cacao.de/" target="_blank">www.theobroma-cacao.de</a> stoßen, der umfangreichsten Website zum Thema Schokolade in Deutschland.<br />
Schnell kamen wir mit dem Betreiber Arne Homburg in Kontakt und stellten fest, dass Arne mit seiner eigenen Produktion (&#8221;Homborg finest food&#8221;) und seiner großen Erfahrung im Bereich Schokolade, der perfekte Partner für uns ist.</p>
<p><strong>März 2008</strong><br />
Also haben wir unser Konzept zusammengefasst und sind zu Arne gefahren, um ihn zu treffen und ihm unsere Idee in einer Präsentation vorzustellen. Er war von der Idee begeistert und fortan war das Team hinter „<strong>deineschokoladen&#8221;</strong> zu viert.<br />
Nachdem die Produktion der Schokoladen in professionellen Händen lag, konnte sich der Rest von uns mit der Konzeption, Gestaltung und Realisierung der Internetseite befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deineschokoladen.com/2008/07/wie-alles-begann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
